SCHEDULE試合日程
予選リーグ
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 1/3(火) 13:00 | 裾野 F | 湘南学院 | 4 | VS | 0 | 文京学院 | A | ||
③ | 1/3(火) 13:00 | 裾野 G | 花咲徳栄 | 3 | VS | 0 | 藤沢清流高 | B | ||
⑤ | 1/3(火) 13:00 | 裾野 H | 明秀日立 | 1 | VS | 3 | 本庄第一 | C | ||
② | 1/3(火) 14:15 | 裾野 F | 幕張総合高 | 0 | VS | 1 | 鳥取城北高 | A | ||
④ | 1/3(火) 14:15 | 裾野 G | 鹿島学園 | 0 | VS | 1 | 豊 川 | B | ||
⑥ | 1/3(火) 14:15 | 裾野 H | 福井工大福井高 | 4 | VS | 2 | 神戸弘陵高 | C | ||
⑬ | 1/4(水) 09:15 | 裾野 F | 湘南学院 | 1 | VS | 0 | 鳥取城北高 | A | ||
⑭ | 1/4(水) 09:15 | 裾野 G | 文京学院 | 2 | VS | 0 | 幕張総合高 | A | ||
⑮ | 1/4(水) 09:15 | 裾野 H | 花咲徳栄 | 2 | VS | 0 | 豊 川 | B | ||
⑯ | 1/4(水) 10:30 | 裾野 F | 藤沢清流高 | 0 | VS | 4 | 鹿島学園 | B | ||
⑰ | 1/4(水) 10:30 | 裾野 G | 明秀日立 | 0 | VS | 3 | 神戸弘陵高 | C | ||
⑱ | 1/4(水) 10:30 | 裾野 H | 本庄第一 | 3 | VS | 3 | 福井工大福井高 | C | ||
⑦ | 1/4(水) 13:00 | 裾野 F | 湘南学院 | 1 | VS | 0 | 幕張総合高 | A | ||
⑧ | 1/4(水) 13:00 | 裾野 G | 文京学院 | 1 | VS | 0 | 鳥取城北高 | A | ||
⑨ | 1/4(水) 13:00 | 裾野 H | 花咲徳栄 | 1 | VS | 0 | 鹿島学園 | B | ||
⑩ | 1/4(水) 14:15 | 裾野 F | 藤沢清流高 | 1 | VS | 4 | 豊 川 | B | ||
⑪ | 1/4(水) 14:15 | 裾野 G | 明秀日立 | 0 | VS | 3 | 福井工大福井高 | C | ||
⑫ | 1/4(水) 14:15 | 裾野 G | 本庄第一 | 2 | VS | 2 | 神戸弘陵高 | C |
決勝・順位決定リーグ
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1/5(木) 09:15 | 裾野 F | 本庄第一 | 1 | VS | 0 | 藤沢清流高 | 順決 | ||
6 | 1/5(木) 09:15 | 裾野 G | 神戸弘陵高 | 3 | VS | 0 | 幕張総合高 | 順決 | ||
① | 1/5(木) 10:30 | 裾野 F | 湘南学院 | 1 | VS | 1 | 福井工大福井高 | 決勝 | ||
② | 1/5(木) 10:30 | 裾野 G | 花咲徳栄 | 0 | VS | 4 | 豊 川 | 決勝 | ||
7 | 1/5(木) 10:30 | 裾野 H | 文京学院 | 0 | VS | 0 | 明秀日立 | 順決 | ||
8 | 1/5(木) 11:45 | 裾野 F | 鹿島学園 | 2 | VS | 1 | 本庄第一 | 順決 | ||
9 | 1/5(木) 13:00 | 裾野 G | 藤沢清流高 | 2 | VS | 1 | 明秀日立 | 順決 | ||
10 | 1/5(木) 13:00 | 裾野 H | 神戸弘陵高 | 3 | VS | 0 | 文京学院 | 順決 | ||
③ | 1/5(木) 14:15 | 裾野 F | 湘南学院 | 1 | VS | 2 | 豊 川 | 決勝 | ||
④ | 1/5(木) 14:15 | 裾野 G | 花咲徳栄 | 0 | VS | 0 | 福井工大福井高 | 決勝 | ||
11 | 1/5(木) 14:15 | 裾野 H | 幕張総合高 | 0 | VS | 5 | 鹿島学園 | 順決 | ||
⑬ | 1/6(金) 09:15 | 裾野 F | 福井工大福井高 | 0 | VS | 0 | 豊 川 | 決勝 | ||
14 | 1/6(金) 09:15 | 裾野 G | 本庄第一 | 0 | VS | 2 | 神戸弘陵高 | 順決 | ||
16 | 1/6(金) 09:15 | 裾野 H | 幕張総合高 | 0 | VS | 4 | 明秀日立 | 順決 | ||
⑫ | 1/6(金) 10:30 | 裾野 F | 湘南学院 | 0 | VS | 0 | 花咲徳栄 | 決勝 | ||
15 | 1/6(金) 10:30 | 裾野 G | 藤沢清流高 | 1 | VS | 1 | 文京学院 | 順決 |