RESULT試合結果
Aグループ
チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大和シルフィード U-15 | 東京BARUS FC | クラブ与野 | バニーズ群馬FC | ||||||||||
A1 | 大和シルフィード U-15 | 4○2 | 0●3 | 2△2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
A2 | 東京BARUS FC | 2●4 | 0●1 | 6○1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
A3 | クラブ与野レディース | 3○0 | 1○0 | 10○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | 1 | |
A4 | バニーズ群馬FCホワイトスター | 2△2 | 1●6 | 0●10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | -15 | 4 |
Bグループ
チーム名 | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府ロク | GRAMADO FC | AC等々力 | PORTALA水戸 | ||||||||||
B1 | 府ロクレディース | 0△0 | 5○1 | 8○0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 1 | 12 | 1 | |
B2 | GRAMADO FC TOKINAN | 0△0 | 3○0 | 6○0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 2 | |
B3 | AC等々力 | 1●5 | 0●3 | 2○1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
B4 | PORTALA水戸LADIES | 0●8 | 0●6 | 1●2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | -15 | 4 |
Cグループ
チーム名 | C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つくばFC | 河内SC | フィオーレ武蔵野 | クラッキス | ||||||||||
C1 | つくばFCレディースユース | 2●4 | 0●6 | 1●2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 | 4 | |
C2 | 河内SCジュベニール | 4○2 | 0●12 | 0●12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 26 | -22 | 3 | |
C3 | フィオーレ武蔵野フットボールクラブ | 6○0 | 12○0 | 1△1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19 | 1 | 18 | 1 | |
C4 | クラッキスメニーナ | 2○1 | 12○0 | 1△1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | 2 | 13 | 2 |
Dグループ
チーム名 | D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暁星国際 | SCH FC | ヴィクトリア | OVEST | ||||||||||
D1 | 暁星国際中学校 | 1●2 | 3○2 | 7○0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 | |
D2 | SCHフットボールクラブU-15 | 2○1 | 5○0 | 3○1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 | |
D3 | ヴィクトリア山梨 | 2●3 | 0●5 | 2○0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
D4 | OVEST LADIES | 0●7 | 1●3 | 0●2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | 4 |
ファイナルステージ

5位-8位決定ステージ
