RESULT試合結果
表の全体が映らないときは、横にスクロールしてご確認ください。
予選
チーム名 | あ | い | う | え | お | か | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大谷室蘭 | 常盤木学 | 帝京長岡 | 鹿島学園 | 明秀日立 | 花咲徳栄 | 本庄第一 | 文京学院 | 湘南学院 | 桐蔭学園 | 藤沢清流 | 日本航空 | 帝京第三 | 豊 川 | ||||||||||
あ | 北海道大谷室蘭高等学校 | 1○0 | 2△2 | 0●1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | |||||||||||
い | 常盤木学園高等学校 | 1○0 | 6○3 | 3○1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
う | 帝京長岡高等学校 | 3○1 | 2○0 | 1●2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
え | 鹿島学園高等学校 | 2○0 | 2○1 | 5○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
お | 明秀学園日立高等学校 | 0●1 | 3○0 | 5○2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
か | 花咲徳栄高等学校 | 2△2 | 0●1 | 1●3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 11 | |||||||||||
き | 本庄第一高等学校 | 0●4 | 0●1 | 1△1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 13 | |||||||||||
く | 文京学院大学女子高等学校 | 4○0 | 1●2 | 2△2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
け | 湘南学院高等学校 | 0●2 | 0●3 | 2●6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 | 14 | |||||||||||
こ | 桐蔭学園高等学校 | 3●6 | 0●2 | 2○1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 10 | |||||||||||
さ | 神奈川県立藤沢清流高等学校 | 1○0 | 1○0 | 0●5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | -3 | 6 | |||||||||||
し | 日本航空高等学校 | 2○1 | 2●5 | 5○0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||
す | 帝京第三高等学校 | 1●3 | 1●2 | 1△1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 11 | |||||||||||
せ | 豊川高等学校 | 0●5 | 2△2 | 6○2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 9 |
決勝トーナメント
5位決定トーナメント
順位決定リーグ
チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊 川 | 桐蔭学園 | 花咲徳栄 | 帝京第三 | 本庄第一 | 湘南学院 | ||||||||||
豊川高等学校 | 0●2 | 1●2 | 1○0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | ||||
桐蔭学園高等学校 | 2○0 | 1●2 | 2○1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
花咲徳栄高等学校 | 2○1 | 0●1 | 2△2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||
帝京第三高等学校 | 2○1 | 1○0 | 1○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||
本庄第一高等学校 | 1●2 | 0●1 | 0△0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 6 | ||||
湘南学院高等学校 | 0●1 | 2△2 | 0△0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |