SCHEDULE試合日程
グループステージ
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11/02(土) 09:00 | IFA-A | 大和シルフィード U-15 | 2 | 結果 | 2 | バニーズ群馬FC | 水戸 | IFA | A |
02 | 11/02(土) 09:00 | IFA-B | 東京BARUS FC | 0 | 結果 | 1 | クラブ与野 | 桜川 | IFA | A |
09 | 11/02(土) 09:00 | 矢田部C | つくばFC | 1 | 結果 | 2 | クラッキス | つくば | IFA | C |
10 | 11/02(土) 09:00 | 矢田部D | 河内SC | 0 | 結果 | 12 | フィオーレ武蔵野 | OVEST | IFA | C |
03 | 11/02(土) 10:45 | IFA-A | 府ロク | 8 | 結果 | 0 | PORTALA水戸 | 水戸 | IFA | B |
12 | 11/02(土) 10:45 | 矢田部D | 暁星国際 | 7 | 結果 | 0 | OVEST | OVEST | IFA | D |
04 | 11/02(土) 10:45 | IFA-B | GRAMADO FC | 3 | 結果 | 0 | AC等々力 | 桜川 | IFA | B |
11 | 11/02(土) 10:45 | 矢田部C | SCH FC | 5 | 結果 | 0 | ヴィクトリア | つくば | IFA | D |
13 | 11/02(土) 12:30 | 矢田部C | フィオーレ武蔵野 | 6 | 結果 | 0 | つくばFC | つくば | IFA | C |
05 | 11/02(土) 12:30 | IFA-A | クラブ与野 | 3 | 結果 | 0 | 大和シルフィード U-15 | 水戸 | IFA | A |
06 | 11/02(土) 12:30 | IFA-B | バニーズ群馬FC | 1 | 結果 | 6 | 東京BARUS FC | 桜川 | IFA | A |
14 | 11/02(土) 12:30 | 矢田部D | クラッキス | 12 | 結果 | 0 | 河内SC | OVEST | IFA | C |
08 | 11/02(土) 14:15 | IFA-B | AC等々力 | 1 | 結果 | 5 | 府ロク | 桜川 | IFA | B |
15 | 11/02(土) 14:15 | 矢田部C | ヴィクトリア | 2 | 結果 | 3 | 暁星国際 | つくば | IFA | D |
07 | 11/02(土) 14:15 | IFA-A | PORTALA水戸 | 0 | 結果 | 6 | GRAMADO FC | 水戸 | IFA | B |
16 | 11/02(土) 14:15 | 矢田部D | OVEST | 1 | 結果 | 3 | SCH FC | OVEST | IFA | D |
18 | 11/03(日) 09:00 | IFA-B | つくばFC | 2 | 結果 | 4 | 河内SC | CIRUELA | IFA | C |
17 | 11/03(日) 09:00 | IFA-A | 大和シルフィード U-15 | 4 | 結果 | 2 | 東京BARUS FC | 水戸 | IFA | A |
19 | 11/03(日) 10:45 | IFA-A | 府ロク | 0 | 結果 | 0 | GRAMADO FC | 水戸 | IFA | B |
20 | 11/03(日) 10:45 | IFA-B | 暁星国際 | 1 | 結果 | 2 | SCH FC | CIRUELA | IFA | D |
21 | 11/03(日) 12:30 | IFA-B | クラブ与野 | 10 | 結果 | 0 | バニーズ群馬FC | 水戸 | IFA | A |
22 | 11/03(日) 12:30 | IFA-B | フィオーレ武蔵野 | 1 | 結果 | 1 | クラッキス | CIRUELA | IFA | C |
23 | 11/03(日) 14:15 | IFA-A | AC等々力 | 2 | 結果 | 1 | PORTALA水戸 | 水戸 | IFA | B |
24 | 11/03(日) 14:15 | IFA-B | ヴィクトリア | 2 | 結果 | 0 | OVEST | CIRUELA | IFA | D |
ファイナルステージ
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 11/09(土) 10:00 | 多目的B | 府ロク | 6 | 結果 | 0 | 大和シルフィード U-15 | U15部会 | IFA | 決勝 |
26 | 11/09(土) 10:00 | 多目的C | クラブ与野 | 1 | 結果 | 1 | 暁星国際 | U15部会 | IFA | 決勝 |
27 | 11/09(土) 11:45 | 多目的B | SCH FC | 1 | 結果 | 2 | クラッキス | U15部会 | IFA | 決勝 |
28 | 11/09(土) 11:45 | 多目的C | フィオーレ武蔵野 | 0 | 結果 | 2 | GRAMADO FC | U15部会 | IFA | 決勝 |
29 | 11/10(日) 09:00 | 多目的B | 大和シルフィード U-15 | 0 | 結果 | 3 | 暁星国際 | U15部会 | IFA | 5位 |
30 | 11/10(日) 09:00 | 多目的C | SCH FC | 2 | 結果 | 2 | フィオーレ武蔵野 | U15部会 | IFA | 5位 |
31 | 11/10(日) 10:45 | 多目的B | 府ロク | 1 | 結果 | 1 | クラブ与野 | U15部会 | IFA | 決勝 |
32 | 11/10(日) 10:45 | 多目的C | クラッキス | 0 | 結果 | 0 | GRAMADO FC | U15部会 | IFA | 決勝 |
34 | 11/10(日) 12:30 | 多目的C | 大和シルフィード U-15 | 1 | 結果 | 3 | フィオーレ武蔵野 | U15部会 | IFA | 5位 |
33 | 11/10(日) 12:30 | 多目的B | 暁星国際 | 1 | 結果 | 1 | SCH FC | U15部会 | IFA | 5位 |
36 | 11/10(日) 14:15 | 多目的C | クラブ与野 | 0 | 結果 | 2 | GRAMADO FC | U15部会 | IFA | 決勝 |
35 | 11/10(日) 14:15 | 多目的B | 府ロク | 4 | 結果 | 0 | クラッキス | U15部会 | IFA | 決勝 |