SCHEDULE試合日程
表の全体が映らないときは、横にスクロールしてご確認ください。
予選リーグ
| No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-F | 1/3(金) 12:45 | 裾野_F | 湘南学院 | 5 | vs | 2 | 磐田東 | 派遣主審 | ||
| 1-G | 1/3(金) 12:45 | 裾野_G | 藤沢清流 | 0 | vs | 0 | 帝京第三 | 派遣主審 | ||
| 1-H | 1/3(金) 12:45 | 裾野_H | 本庄第一 | 0 | vs | 6 | 桐蔭学園 | 派遣主審 | ||
| 1-C | 1/3(金) 12:45 | 裾野_C | 健大高崎 | 0 | vs | 1 | 常盤木学園 | 派遣主審 | ||
| 2-F | 1/3(金) 14:00 | 裾野_F | 岡山学芸館 | 0 | vs | 1 | 花咲徳栄 | 派遣主審 | ||
| 2-G | 1/3(金) 14:00 | 裾野_G | 幕張総合 | 2 | vs | 0 | 聖カピタニオ | 派遣主審 | ||
| 2-H | 1/3(金) 14:00 | 裾野_H | 明秀日立 | 2 | vs | 0 | 文京学院 | 派遣主審 | ||
| 3-F | 1/4(土) 09:00 | 裾野_F | 磐田東 | 1 | vs | 1 | 健大高崎 | 派遣主審 | ||
| 3-G | 1/4(土) 09:00 | 裾野_G | 桐蔭学園 | 1 | vs | 1 | 聖カピタニオ | 派遣主審 | ||
| 3-H | 1/4(土) 09:00 | 裾野_H | 明秀日立 | 1 | vs | 3 | 幕張総合 | 派遣主審 | ||
| 4-F | 1/4(土) 10:15 | 裾野_F | 湘南学院 | 2 | vs | 2 | 岡山学芸館 | 派遣主審 | ||
| 4-G | 1/4(土) 10:15 | 裾野_G | 花咲徳栄 | 3 | vs | 2 | 藤沢清流 | 派遣主審 | ||
| 4-H | 1/4(土) 10:15 | 裾野_H | 常盤木学園 | 3 | vs | 1 | 本庄第一 | 派遣主審 | ||
| 4-A | 1/4(土) 10:15 | 裾野_A | 帝京第三 | 6 | vs | 0 | 文京学院 | 派遣主審 | ||
| 5-F | 1/4(土) 12:45 | 裾野_F | 健大高崎 | 0 | vs | 4 | 聖カピタニオ | 派遣主審 | ||
| 5-G | 1/4(土) 12:45 | 裾野_G | 桐蔭学園 | 7 | vs | 2 | 明秀日立 | 派遣主審 | ||
| 5-H | 1/4(土) 12:45 | 裾野_H | 磐田東 | 4 | vs | 2 | 幕張総合 | 派遣主審 | ||
| 6-F | 1/4(土) 14:00 | 裾野_F | 常盤木学園 | 0 | vs | 2 | 藤沢清流 | 派遣主審 | ||
| 6-G | 1/4(土) 14:00 | 裾野_G | 湘南学院 | 4 | vs | 0 | 文京学院 | 派遣主審 | ||
| 6-H | 1/4(土) 14:00 | 裾野_H | 花咲徳栄 | 1 | vs | 2 | 帝京第三 | 派遣主審 | ||
| 6-A | 1/4(土) 14:00 | 裾野_A | 本庄第一 | 0 | vs | 1 | 岡山学芸館 | 派遣主審 | ||
決勝トーナメント
| No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 1/5(日) 10:15 | 裾野_G | 桐蔭学園 | 1 | vs | 2 | 藤沢清流 | 派遣主審 | ||
| ② | 1/5(日) 10:15 | 裾野_F | 花咲徳栄 | 0 | vs | 0 | 幕張総合 | 派遣主審 | ||
| ③ | 1/5(日) 10:15 | 裾野_C | 帝京第三 | 2 | vs | 2 | 常盤木学園 | 派遣主審 | ||
| ④ | 1/5(日) 10:15 | 裾野_H | 聖カピタニオ | 2 | vs | 0 | 湘南学院 | 派遣主審 | ||
| ⑤ | 1/5(日) 14:00 | 裾野_F | 藤沢清流 | 0 | vs | 0 | 幕張総合 | 派遣主審 | ||
| ⑥ | 1/5(日) 14:00 | 裾野_G | 常盤木学園 | 3 | vs | 0 | 聖カピタニオ | 派遣主審 | ||
| ⑰ | 1/6(月) 10:15 | 裾野_F | 藤沢清流 | 2 | vs | 1 | 聖カピタニオ | 派遣主審 | ||
| ⑱ | 1/6(月) 11:30 | 裾野_F | 幕張総合 | 2 | vs | 0 | 常盤木学園 | 派遣主審 | ||
5位決定トーナメント
| No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑦ | 1/5(日) 14:00 | 裾野_H | 桐蔭学園 | 0 | vs | 0 | 花咲徳栄 | 派遣主審 | ||
| ⑧ | 1/5(日) 14:00 | 裾野_C | 帝京第三 | 1 | vs | 1 | 湘南学院 | 派遣主審 | ||
| ⑮ | 1/6(月) 10:15 | 裾野_G | 桐蔭学園 | 2 | vs | 1 | 帝京第三 | 派遣主審 | ||
| ⑯ | 1/6(月) 10:15 | 裾野_H | 花咲徳栄 | 0 | vs | 2 | 湘南学院 | 派遣主審 | ||
順位決定リーグ
| No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑨ | 1/5(日) 09:00 | 裾野_F | 岡山学芸館 | 0 | vs | 0 | 磐田東 | 派遣主審 | ||
| ⑩ | 1/5(日) 09:00 | 裾野_G | 明秀日立 | 1 | vs | 0 | 健大高崎 | 派遣主審 | ||
| ⑪ | 1/5(日) 09:00 | 裾野_H | 本庄第一 | 0 | vs | 0 | 文京学院 | 派遣主審 | ||
| ⑫ | 1/5(日) 12:45 | 裾野_F | 岡山学芸館 | 0 | vs | 0 | 健大高崎 | 派遣主審 | ||
| ⑬ | 1/5(日) 12:45 | 裾野_G | 磐田東 | 2 | vs | 0 | 本庄第一 | 派遣主審 | ||
| ⑭ | 1/5(日) 12:45 | 裾野_H | 明秀日立 | 2 | vs | 3 | 文京学院 | 派遣主審 | ||
| ⑲ | 1/6(月) 09:00 | 裾野_F | 岡山学芸館 | 2 | vs | 0 | 文京学院 | 派遣主審 | ||
| ⑳ | 1/6(月) 09:00 | 裾野_G | 帝京第三 | 2 | vs | 2 | 明秀日立 | 派遣主審 | ||
| ㉑ | 1/6(月) 09:00 | 裾野_H | 健大高崎 | 0 | vs | 0 | 本庄第一 | 派遣主審 | ||
フレンドリーマッチ
| No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM01 | 1/3(金) 11:30 | 裾野_F | 湘南学院 | VS | 花咲徳栄 | 相互 | ||||
| FM02 | 1/3(金) 11:30 | 裾野_G | 藤沢清流 | VS | 磐田東 | 相互 | ||||
| FM03 | 1/3(金) 15:15 | 裾野_F | 岡山学芸館 | VS | 明秀日立 | 相互 | ||||
| FM05 | 1/3(金) 15:15 | 裾野_G | 幕張総合 | VS | 桐蔭学園 | 相互 | ||||
| FM07 | 1/3(金) 15:15 | 裾野_H | 帝京第三 | VS | 聖カピタニオ | 相互 | ||||
| FM04 | 1/3(金) 16:20 | 裾野_F | 常盤木学園 | VS | 明秀日立 | 相互 | ||||
| FM06 | 1/3(金) 16:20 | 裾野_G | 幕張総合 | VS | 健大高崎 | 相互 | ||||
| FM08 | 1/4(土) 11:30 | 裾野_F | 湘南学院 | VS | 明秀日立 | 相互 | ||||
| FM09 | 1/4(土) 11:30 | 裾野_G | 幕張総合 | VS | 藤沢清流 | 相互 | ||||
| FM10 | 1/4(土) 15:15 | 裾野_F | 常盤木学園 | VS | 桐蔭学園 | 相互 | ||||
| FM12 | 1/4(土) 15:15 | 裾野_G | 藤沢清流 | VS | 健大高崎 | 相互 | ||||
| FM13 | 1/4(土) 15:15 | 裾野_H | 明秀日立 | VS | 聖カピタニオ | 相互 | ||||
| FM11 | 1/4(土) 16:20 | 裾野_F | 常盤木学園 | VS | 帝京第三 | 相互 | ||||
| FM14 | 1/5(日) 11:30 | 裾野_F | 健大高崎 | VS | 幕張総合 | 相互 | ||||
| FM15 | 1/5(日) 11:30 | 裾野_G | 桐蔭学園 | VS | 磐田東 | 相互 | ||||
| FM17 | 1/5(日) 11:30 | 裾野_H | 明秀日立 | VS | 藤沢清流 | 相互 | ||||
| FM16 | 1/5(日) 12:05 | 裾野_G | 帝京第三 | VS | 磐田東 | 相互 | ||||
| FM18 | 1/5(日) 15:15 | 裾野_F | 帝京第三 | VS | 湘南学院 | 相互 | ||||
| FM19 | 1/5(日) 15:15 | 裾野_G | 常盤木学園 | VS | 明秀日立 | 相互 | ||||
| FM20 | 1/5(日) 15:15 | 裾野_H | 藤沢清流 | VS | 聖カピタニオ | 相互 | ||||
| FM21 | 1/6(月) 11:30 | 裾野_G | 藤沢清流 | VS | 帝京第三 | 相互 | ||||
| FM22 | 1/6(月) 11:30 | 裾野_H | 花咲徳栄 | VS | 明秀日立 | 相互 | ||||
| FM23 | 1/6(月) 12:45 | 裾野_F | 幕張総合 | VS | 湘南学院 | 相互 | ||||
