RANKING個人ランキング
表の全体が映らないときは、横にスクロールしてご確認ください。
得点ランキング
| 順位 | 背番号 | 氏名 | チーム名 | ゴール合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 星野 海来 | 桐蔭学園高等学校 | 7 |
| 2 | 28 | 佐々木 星空 | 明秀学園日立高校 | 6 |
| 3 | 10 | 松澤 実来 | 桐蔭学園高等学校 | 5 |
| 3 | 7 | 神野 美蘭 | 磐田東高等学校 | 5 |
| 3 | 39 | 横山 心音 | 帝京第三高等学校 | 5 |
| 6 | 8 | 鈴木 柚葉 | 磐田東高等学校 | 4 |
| 6 | 21 | 小澤 しいな | 聖カピタニオ女子高校 | 4 |
| 6 | 28 | ギルリヤード ティア | 神奈川県立藤沢清流高等学校 | 4 |
| 9 | 4 | 深山 花菜 | 湘南学院高校 | 3 |
| 9 | 10 | 大郷 ひふみ | 湘南学院高校 | 3 |
| 9 | 12 | 白崎 穂夏 | 湘南学院高校 | 3 |
| 9 | 41 | 西田 野々花 | 常盤木学園高校 | 3 |
| 9 | 9 | 守谷 友利 | 幕張総合高校 | 3 |
| 14 | 6 | 松山 莉子 | 桐蔭学園高等学校 | 2 |
| 14 | 7 | 渡 彩理咲 | 幕張総合高校 | 2 |
| 14 | 8 | 増村 那南 | 幕張総合高校 | 2 |
| 14 | 10 | 松山 菜月 | 幕張総合高校 | 2 |
| 14 | 16 | 米 彩寧 | 花咲徳栄高校 | 2 |
| 14 | 8 | 北島 春奈 | 湘南学院高校 | 2 |
| 14 | 11 | 村田 結 | 岡山学芸館高校 | 2 |
| 14 | 32 | 小澤 葵 | 帝京第三高等学校 | 2 |
| 14 | 11 | 髙村 芹奈 | 湘南学院高校 | 2 |
| 14 | 26 | 加藤 英麻 | 聖カピタニオ女子高校 | 2 |
| 14 | 22 | 清水 莉咲 | 帝京第三高等学校 | 2 |
| 14 | 27 | 富岡 來未 | 常盤木学園高校 | 2 |
| 26 | 10 | 柾谷 雫 | 花咲徳栄高校 | 1 |
| 26 | 23 | 綿引 梨倫 | 明秀学園日立高校 | 1 |
| 26 | 5 | 古市 咲優菜 | 高崎健康福祉大高崎高校 | 1 |
| 26 | 37 | 引田 千聖 | 常盤木学園高校 | 1 |
| 26 | 18 | 三上 莉奈 | 常盤木学園高校 | 1 |
| 26 | 17 | 和智 幸来 | 本庄第一高校 | 1 |
| 26 | 28 | 小林 咲菜 | 帝京第三高等学校 | 1 |
| 26 | 26 | 弘中 鈴 | 帝京第三高等学校 | 1 |
| 26 | 37 | 宮本 奏音 | 帝京第三高等学校 | 1 |
| 26 | 6 | 山口 結稀 | 花咲徳栄高校 | 1 |
| 26 | 11 | 宍戸 凛花 | 花咲徳栄高校 | 1 |
| 26 | 9 | 笹岡 佳乃子 | 岡山学芸館高校 | 1 |
| 26 | 15 | 畠山 結佳 | 聖カピタニオ女子高校 | 1 |
| 26 | 20 | 和里田 聡香 | 桐蔭学園高等学校 | 1 |
| 26 | 15 | 甲斐 渚沙 | 桐蔭学園高等学校 | 1 |
| 26 | 26 | 森屋 麻咲 | 桐蔭学園高等学校 | 1 |
| 26 | 24 | 遠藤 未唯 | 神奈川県立藤沢清流高等学校 | 1 |
| 26 | 27 | 木村 美優 | 神奈川県立藤沢清流高等学校 | 1 |
| 26 | 19 | 沖本 倖季 | 聖カピタニオ女子高校 | 1 |
| 26 | 10 | 上杉 紅羽 | 神奈川県立藤沢清流高等学校 | 1 |
| 26 | 22 | 荒 陽和 | 神奈川県立藤沢清流高等学校 | 1 |
| 26 | 26 | 石田 夏梨 | 常盤木学園高校 | 1 |
| 26 | 19 | 宗像 莉子 | 明秀学園日立高校 | 1 |
| 26 | 10 | 中野 律音 | 文京学院大学女子高校 | 1 |
| 26 | 5 | 宗像 瑞希 | 文京学院大学女子高校 | 1 |
| 26 | 9 | 吉崎 胡海 | 文京学院大学女子高校 | 1 |
| 26 | 42 | 伊藤 楓菜 | 常盤木学園高校 | 1 |
| 26 | 7 | 森定 万弥 | 岡山学芸館高校 | 1 |
| 26 | 26 | 三宅 香羽 | 岡山学芸館高校 | 1 |
| 26 | 16 | 髙橋 こころ | 明秀学園日立高校 | 1 |
| 26 | 7 | 寺田 さくら | 湘南学院高校 | 1 |
