RESULT試合結果
表の全体が映らないときは、横にスクロールしてご確認ください。
予選
| チーム名 | あ | い | う | え | お | か | き | く | け | こ | さ | し | す | せ | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐田東 | 常盤木学園 | 健大高崎 | 明秀日立 | 花咲徳栄 | 本庄第一 | 文京学院 | 幕張総合 | 湘南学院 | 桐蔭学園 | 藤沢清流 | 帝京第三 | 聖カピタニオ | 岡山学芸館 | ||||||||||
| あ | 磐田東高等学校 | 1△1 | 4○2 | 2●5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 10 | |||||||||||
| い | 常盤木学園高校 | 1○0 | 3○1 | 0●2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
| う | 高崎健康福祉大高崎高校 | 1△1 | 0●1 | 0●4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 12 | |||||||||||
| え | 明秀学園日立高校 | 2○0 | 1●3 | 2●7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 11 | |||||||||||
| お | 花咲徳栄高校 | 3○2 | 1●2 | 1○0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| か | 本庄第一高校 | 1●3 | 0●6 | 0●1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 | 13 | |||||||||||
| き | 文京学院大学女子高校 | 0●2 | 0●4 | 0●6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -12 | 14 | |||||||||||
| く | 幕張総合高校 | 2●4 | 3○1 | 2○0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
| け | 湘南学院高校 | 5○2 | 4○0 | 2△2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||
| こ | 桐蔭学園高等学校 | 7○2 | 6○0 | 1△1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 3 | 11 | 1 | |||||||||||
| さ | 神奈川県立藤沢清流高等学校 | 2○0 | 2●3 | 0△0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
| し | 帝京第三高等学校 | 2○1 | 6○0 | 0△0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||
| す | 聖カピタニオ女子高校 | 4○0 | 0●2 | 1△1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
| せ | 岡山学芸館高校 | 0●1 | 1○0 | 2△2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 |
決勝トーナメント

順位決定リーグ
| チーム名 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山学芸館 | 磐田東 | 明秀日立 | 健大高崎 | 本庄第一 | 文京学院 | 帝京第三 | ||||||||||
| 9位 | 岡山学芸館高校 | 0△0 | 0△0 | 2○0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 10位 | 磐田東高等学校 | 0△0 | 2○0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 11位 | 明秀学園日立高校 | 1○0 | 2●3 | 2△2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||
| 12位 | 高崎健康福祉大高崎高校 | 0△0 | 0●1 | 0△0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | ||||
| 13位 | 本庄第一高校 | 0●2 | 0△0 | 0△0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ||||
| 14位 | 文京学院大学女子高校 | 0●2 | 3○2 | 0△0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||||
| 帝京第三高等学校 | 2△2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
