RESULT試合結果
予選 GroupA
チーム名 | あ | い | う | え | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院 | 文京学院 | 幕張総合高 | 鳥取城北高 | ||||||||||
あ | 湘南学院高等学校 | 4○0 | 1○0 | 1○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
い | 文京学院大学女子高等学校 | 0●4 | 2○0 | 1○0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
う | 千葉県立幕張総合高等学校 | 0●1 | 0●2 | 0●1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 4 | |
え | 鳥取城北高等学校 | 0●1 | 0●1 | 1○0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
予選 GroupB
チーム名 | あ | い | う | え | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花咲徳栄 | 藤沢清流高 | 鹿島学園 | 豊 川 | ||||||||||
あ | 花咲徳栄高等学校 | 3○0 | 1○0 | 2○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
い | 神奈川県立藤沢高等学校 | 0●3 | 0●4 | 1●4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 4 | |
う | 鹿島学園高等学校 | 0●1 | 4○0 | 0●1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
え | 豊川高等学校 | 0●2 | 4○1 | 1○0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
予選 GroupC
チーム名 | あ | い | う | え | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明秀日立 | 本庄第一 | 福井工大福井高 | 神戸弘陵高 | ||||||||||
あ | 明秀学園日立高等学校 | 1●3 | 0●3 | 0●3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 4 | |
い | 本庄第一高等学校 | 3○1 | 3△3 | 2△2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
う | 福井工業大学附属福井高等学校 | 3○0 | 3△3 | 4○2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
え | 神戸弘陵学園高等学校 | 3○0 | 2△2 | 2●4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 |
決勝リーグ
チーム名 | あ | い | う | え | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘南学院 | 花咲徳栄 | 福井工大福井高 | 豊 川 | ||||||||||
あ | 湘南学院高等学校 | 0△0 | 1△1 | 1●2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
い | 花咲徳栄高等学校 | 0△0 | 0△0 | 0●4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | |
う | 福井工業大学附属福井高等学校 | 1△1 | 0△0 | 0△0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
え | 豊川高等学校 | 2○1 | 4○0 | 0△0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 |
順位決定リーグ
チーム名 | お | か | き | く | け | こ | さ | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庄第一 | 藤沢清流高 | 神戸弘陵高 | 幕張総合高 | 文京学院 | 明秀日立 | 鹿島学園 | ||||||||||
お | 本庄第一高等学校 | 1○0 | 0●2 | 1●2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 | ||||
か | 神奈川県立藤沢高等学校 | 0●1 | 1△1 | 2○1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||||
き | 神戸弘陵学園高等学校 | 2○0 | 3○0 | 3○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | ||||
く | 千葉県立幕張総合高等学校 | 0●3 | 0●4 | 0●5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -12 | 7 | ||||
け | 文京学院大学女子高等学校 | 1△1 | 0●3 | 0△0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 6 | ||||
こ | 明秀学園日立高等学校 | 1●2 | 4○0 | 0△0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||
さ | 鹿島学園高等学校 | 2○1 | 5○0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 |