チーム名 | あ | い | う | え | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近大附属 | 高川学園 | 県立藤枝東 | ロアッソ熊本 | ||||||||||
あ | 近畿大学附属高等学校 | 1△1 | 1●4 | 1●2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
い | 高川学園高等学校 | 1△1 | 1●3 | 0●1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
う | 静岡県立藤枝東高等学校 | 4○1 | 3○1 | 6○1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 | |
え | ロアッソ熊本ユース | 2○1 | 1○0 | 1●6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 7 | -3 | 2 |
チーム名 | あ | い | え | お | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履 正 社 | 瀬 戸 内 | 中京大中京 | 県立大津 | ||||||||||
あ | 履正社高等学校 | 3○1 | 1●2 | 2●4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
い | 広島県瀬戸内高等学校 | 1●3 | 3○0 | 3○1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
え | 中京大学附属中京高等学校 | 2○1 | 0●3 | 3●5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
お | 熊本県立大津高等学校 | 4○2 | 1●3 | 5○3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 |
チーム名 | あ | い | う | え | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県立草津東 | 三浦学苑 | 岡山学芸館 | 神戸国際 | ||||||||||
あ | 滋賀県立草津東高等学校 | 2△2 | 0●1 | 4○1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
い | 三浦学苑高等学校 | 2△2 | 1○0 | 2○0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
う | 岡山学芸館高等学校 | 1○0 | 0●1 | 3○2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
え | 神戸国際大学附属高等学校 | 1●4 | 0●2 | 2●3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 4 |
チーム名 | あ | い | う | え | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セレッソ大阪 | 浜松開誠館 | ★(※1) | 県立佐賀東 | ||||||||||
あ | セレッソ大阪U-18 | 2○1 | 3○1 | 2○1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
い | 浜松開誠館高等学校 | 1●2 | 0●3 | 1○0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
う | ★(※1) | 1●3 | 3○0 | 2○1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
え | 佐賀県立佐賀東高等学校 | 1●2 | 0●1 | 1●2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | -3 | 4 |
(※1)
D② vs 佐賀東 ・・・履正社高校
D③ vs C大阪 ・・・大阪体育大学
D⑥ vs 浜松開誠館 ・・・大阪体育大 が出場します。
チーム名 | あ | い | う | え | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関大北陽 | 京都サンガ | 立正大淞南 | 鵬 翔 | ||||||||||
あ | 関西大学北陽高等学校 | 4○3 | 0●1 | 1●3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
い | 京都サンガF.C.U-18 | 3●4 | 3○1 | 4○0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 5 | 1 | |
う | 立正大学淞南高等学校 | 1○0 | 1●3 | 6○0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | |
え | 鵬翔高等学校 | 3○1 | 0●4 | 0●6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 |
チーム名 | あ | い | う | え | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★(※1) | 鵬 翔 | 神戸国際 | 近大附属 | ||||||||||
あ | ★(※1) | 4○0 | 15○0 | 2△2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 21 | 2 | 19 | 1 | |
い | 鵬翔高等学校 | 0●4 | 1●2 | 0●6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | 4 | |
う | 神戸国際大学附属高等学校 | 0●15 | 2○1 | 0●2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 | -16 | 3 | |
え | 近畿大学附属高等学校 | 2△2 | 6○0 | 2○0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 | 8 | 2 |