チーム名 | 関西➀ | 神奈川② | 愛知➀ | 関西➀ | 九州② | EAST | 九州➀ | WEST | 北信越➀ | 関西➀ | 中国 | 中国 | 四国 | 北信越➀ | 東海 | 滋賀➀ | WEST | 北信越② | 中国➀ | WEST | 関東② | 関西② | 大阪➀ | 東海 | 山口➀ | 九州② | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セレッソ大阪 | 三浦学苑 | 中京大中京 | 京都サンガ | 県立佐賀東 | 前橋育英 | トリニータ | 県立大津 | 富山第一 | 履 正 社 | 岡山学芸館 | 瀬 戸 内 | 徳島市立 | 星 稜 | 浜松開誠館 | 県立草津東 | 神村学園 | 県立丸岡 | 立正大淞南 | 米 子 北 | 西 武 台 | 近大附属 | 関大北陽 | 県立藤枝東 | 高川学園 | 鵬 翔 | ||||||||||
関西➀ | セレッソ大阪U-18 | 3●4 | 1●5 | 2●9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 18 | -12 | 26 | |||||||||||||||||||||||
神奈川② | 三浦学苑高等学校 | 3△3 | 3△3 | 1●5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 20 | |||||||||||||||||||||||
愛知➀ | 中京大学附属中京高等学校 | 1●2 | 3○0 | 1●4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 17 | |||||||||||||||||||||||
関西➀ | 京都サンガF.C.U-18 | 3○0 | 0●3 | 2△2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
九州② | 佐賀県立佐賀東高等学校 | 2○1 | 1△1 | 2○0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
EAST | 前橋育英高等学校 | 0●3 | 0●6 | 1△1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | -9 | 23 | |||||||||||||||||||||||
九州➀ | 大分トリニータU-18 | 1△1 | 2○0 | 3○2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WEST | 熊本県立大津高等学校 | 3○0 | 6○0 | 8○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
北信越➀ | 富山第一高等学校 | 1●5 | 1●2 | 2○1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 19 | |||||||||||||||||||||||
関西➀ | 履正社高等学校 | 1△1 | 0●8 | 2●3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | -9 | 22 | |||||||||||||||||||||||
中国 | 岡山学芸館高等学校 | 4○3 | 1●5 | 1○0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | -2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
中国 | 広島県瀬戸内高等学校 | 3○2 | 5○1 | 3○1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
四国 | 徳島市立高等学校 | 1○0 | 1●3 | 3●4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
北信越➀ | 星稜高等学校 | 0●3 | 0●1 | 0●6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | -10 | 25 | |||||||||||||||||||||||
東海 | 浜松開誠館高等学校 | 0●2 | 4○0 | 2●3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
滋賀➀ | 滋賀県立草津東高等学校 | 3△3 | 1△1 | 2△2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||
WEST | 神村学園高等部 | 5○1 | 5○1 | 2○1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
北信越② | 福井県立丸岡高等学校 | 0●2 | 1●5 | 0●4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 24 | |||||||||||||||||||||||
中国➀ | 立正大学淞南高等学校 | 1△1 | 5○1 | 5○0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WEST | 翔英学園米子北高等学校 | 2△2 | 2●3 | 0●4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 21 | |||||||||||||||||||||||
関東② | 西武台高等学校 | 3○1 | 6○0 | 3○1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||
関西② | 近畿大学附属高等学校 | 2○1 | 0●1 | 3○2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
大阪➀ | 関西大学北陽高等学校 | 4○3 | 4○0 | 1●3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
東海 | 静岡県立藤枝東高等学校 | 9○2 | 1●2 | 0●5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||
山口➀ | 高川学園高等学校 | 3△3 | 4○1 | 2△2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
九州② | 鵬翔高等学校 | 5○1 | 1●2 | 1●3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 14 |
※ 決勝戦及び3位決定戦以外では同点の場合でもPK戦は実施しておりません。