SCHEDULE試合日程
Aグループ
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01_10/28(土) 10:00 | I-A:IFAフットボールセンターA | KASHIMA-LSC | 2 | 結果 | 1 | SHUJAKU | U15部会 | 協会派遣 | Aグループ |
3 | 03_10/28(土) 11:45 | I-A:IFAフットボールセンターA | フィオーレ武蔵野 | 0 | 結果 | 0 | 1FC | U15部会 | 協会派遣 | Aグループ |
9 | 09_10/29(日) 09:30 | I-A:IFAフットボールセンターA | 1FC | 1 | 結果 | 0 | KASHIMA-LSC | U15部会 | 協会派遣 | Aグループ |
10 | 10_10/29(日) 09:30 | I-B:IFAフットボールセンターB | SHUJAKU | 0 | 結果 | 0 | フィオーレ武蔵野 | U15部会 | 協会派遣 | Aグループ |
17 | 17_10/29(日) 13:00 | I-A:IFAフットボールセンターA | KASHIMA-LSC | 1 | 結果 | 3 | フィオーレ武蔵野 | U15部会 | 協会派遣 | Aグループ |
18 | 18_10/29(日) 13:00 | I-B:IFAフットボールセンターB | 1FC | 4 | 結果 | 4 | SHUJAKU | U15部会 | 協会派遣 | Aグループ |
Bグループ
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 05_10/28(土) 13:30 | I-A:IFAフットボールセンターA | 暁星国際 | 7 | 結果 | 0 | フェリス | U15部会 | 協会派遣 | Bグループ |
7 | 07_10/28(土) 15:15 | I-A:IFAフットボールセンターA | レイア | 0 | 結果 | 4 | PORTALA | U15部会 | 協会派遣 | Bグループ |
13 | 13_10/29(日) 11:15 | I-A:IFAフットボールセンターA | PORTALA | 0 | 結果 | 6 | 暁星国際 | U15部会 | 協会派遣 | Bグループ |
14 | 14_10/29(日) 11:15 | I-B:IFAフットボールセンターB | フェリス | 0 | 結果 | 0 | レイア | U15部会 | 協会派遣 | Bグループ |
21 | 21_10/29(日) 14:45 | I-A:IFAフットボールセンターA | 暁星国際 | 2 | 結果 | 0 | レイア | U15部会 | 協会派遣 | Bグループ |
22 | 22_10/29(日) 14:45 | I-B:IFAフットボールセンターB | PORTALA | 6 | 結果 | 2 | フェリス | U15部会 | 協会派遣 | Bグループ |
Cグループ
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 02_10/28(土) 10:00 | I-B:IFAフットボールセンターB | つくば | 0 | 結果 | 2 | エストレーラ | U15部会 | 協会派遣 | Cグループ |
4 | 04_10/28(土) 11:45 | I-B:IFAフットボールセンターB | 府ロク | 0 | 結果 | 0 | 与野 | U15部会 | 協会派遣 | Cグループ |
11 | 11_10/29(日) 09:45 | 総合A:ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場A | 与野 | 4 | 結果 | 0 | つくば | U15部会 | 協会派遣 | Cグループ |
12 | 12_10/29(日) 09:45 | 総合B:ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場B | エストレーラ | 1 | 結果 | 0 | 府ロク | U15部会 | 協会派遣 | Cグループ |
19 | 19_10/29(日) 13:15 | 総合A:ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場A | つくば | 0 | 結果 | 6 | 府ロク | U15部会 | 協会派遣 | Cグループ |
20 | 20_10/29(日) 13:15 | 総合B:ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場B | 与野 | 2 | 結果 | 1 | エストレーラ | U15部会 | 協会派遣 | Cグループ |
Dグループ
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 06_10/28(土) 13:30 | I-B:IFAフットボールセンターB | VONDS | 2 | 結果 | 2 | ジェファ | U15部会 | 協会派遣 | Dグループ |
8 | 08_10/28(土) 15:15 | I-B:IFAフットボールセンターB | 日体大 | 4 | 結果 | 0 | OVEST | U15部会 | 協会派遣 | Dグループ |
15 | 15_10/29(日) 11:30 | 総合A:ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場A | OVEST | 1 | 結果 | 12 | VONDS | U15部会 | 協会派遣 | Dグループ |
16 | 16_10/29(日) 11:30 | 総合B:ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場B | ジェファ | 0 | 結果 | 0 | 日体大 | U15部会 | 協会派遣 | Dグループ |
23 | 23_10/29(日) 15:00 | 総合A:ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場A | VONDS | 5 | 結果 | 0 | 日体大 | U15部会 | 協会派遣 | Dグループ |
24 | 24_10/29(日) 15:00 | 総合B:ひたちなか市総合運動公園スポーツ広場B | OVEST | 0 | 結果 | 5 | ジェファ | U15部会 | 協会派遣 | Dグループ |
ファイナルステージ
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 11/11(土) 10:30 | 多目的A:ひたちなか地区多目的広場 | VONDS | 9 | 結果 | 1 | 1FC | U15部会 | 協会派遣 | ファイナル |
26 | 11/11(土) 10:30 | 多目的B:ひたちなか地区多目的広場 | 与野 | 3 | 結果 | 2 | PORTALA | U15部会 | 協会派遣 | ファイナル |
27 | 11/11(土) 12:15 | 多目的A:ひたちなか地区多目的広場 | 暁星国際 | 2 | 結果 | 2 | ジェファ | U15部会 | 協会派遣 | ファイナル |
28 | 11/11(土) 12:15 | 多目的B:ひたちなか地区多目的広場 | フィオーレ武蔵野 | 0 | 結果 | 1 | エストレーラ | U15部会 | 協会派遣 | ファイナル |
31 | 11/12(日) 11:15 | 多目的A:ひたちなか地区多目的広場 | VONDS | 1 | 結果 | 2 | 与野 | U15部会 | 協会派遣 | ファイナル |
32 | 11/12(日) 11:15 | 多目的B:ひたちなか地区多目的広場 | ジェファ | 5 | 結果 | 0 | エストレーラ | U15部会 | 協会派遣 | ファイナル |
36 | 11/12(日) 14:45 | 多目的B:ひたちなか地区多目的広場 | VONDS | 8 | 結果 | 0 | エストレーラ | U15部会 | 協会派遣 | ファイナル |
35 | 11/12(日) 14:45 | 多目的A:ひたちなか地区多目的広場 | 与野 | 0 | 結果 | 1 | ジェファ | U15部会 | 協会派遣 | ファイナル |