RESULT試合結果
Aグループ
チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KASHIMA-LSC | フィオーレ武蔵野 | 1FC | SHUJAKU | ||||||||||
A1 | KASHIMA-LSC | 1●3 | 0●1 | 2○1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
A2 | フィオーレ武蔵野フットボールクラブ | 3○1 | 0△0 | 0△0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
A3 | 1FC 川越水上公園メニーナ | 1○0 | 0△0 | 4△4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
A4 | FC SHUJAKU fiora | 1●2 | 0△0 | 4△4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Bグループ
チーム名 | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暁星国際 | レイア | PORTALA | フェリス | ||||||||||
B1 | 暁星国際中学校 | 2○0 | 6○0 | 7○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 1 | |
B2 | SEISA OSA レイア湘南FC U-15 | 0●2 | 0●4 | 0△0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 | |
B3 | PORTALA 水戸 LADIES | 0●6 | 4○0 | 6○2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | 2 | |
B4 | AC 館林フェリス | 0●7 | 0△0 | 2●6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | -11 | 4 |
Cグループ
チーム名 | C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つくば | 府ロク | 与野 | エストレーラ | ||||||||||
C1 | つくばFCレディースユース | 0●6 | 0●4 | 0●2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -12 | 4 | |
C2 | 府ロクレディース | 6○0 | 0△0 | 0●1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
C3 | クラブ与野レディース | 4○0 | 0△0 | 2○1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
C4 | エストレーラFC境メニーナ | 2○0 | 1○0 | 1●2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Dグループ
チーム名 | D1 | D2 | D3 | D4 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONDS | 日体大 | OVEST | ジェファ | ||||||||||
D1 | VONDS市原FCレディースU-15 | 5○0 | 12○1 | 2△2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19 | 3 | 16 | 1 | |
D2 | 日体大SMG横浜U-15 Biene Aoba | 0●5 | 4○0 | 0△0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
D3 | OVEST LADIES | 1●12 | 0●4 | 0●5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | -20 | 4 | |
D4 | ジェファフットボールクラブ Sonho | 2△2 | 0△0 | 5○0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 |
ファイナルステージ
5位-8位決定ステージ