SCHEDULE試合日程
Aグループ
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/15(土) 10:30 | B:ひたちなか地区多目的広場 | 大和シルフィード U-15 | 1 | 結果 | 0 | INAC白岡U-14 | 派遣 | A | |
2 | 10/15(土) 10:30 | C:ひたちなか地区多目的広場 | PORTALA水戸LADIES | 1 | 結果 | 0 | KASHIMA-LSC | 派遣 | A | |
8 | 10/15(土) 13:30 | C:ひたちなか地区多目的広場 | 大和シルフィード U-15 | 3 | 結果 | 1 | KASHIMA-LSC | 派遣 | A | |
9 | 10/15(土) 13:30 | D:ひたちなか地区多目的広場 | PORTALA水戸LADIES | 0 | 結果 | 15 | INAC白岡U-14 | 派遣 | A | |
13 | 10/16(日) 10:00 | B:ひたちなか地区多目的広場 | 大和シルフィード U-15 | 2 | 結果 | 0 | PORTALA水戸LADIES | 派遣 | A | |
14 | 10/16(日) 10:00 | C:ひたちなか地区多目的広場 | KASHIMA-LSC | 0 | 結果 | 2 | INAC白岡U-14 | 派遣 | A |
Bグループ
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 10/15(土) 10:30 | D:ひたちなか地区多目的広場 | シーマ高崎シティユナイテッド | 8 | 結果 | 1 | つくば | 派遣 | B | |
4 | 10/15(土) 12:00 | B:ひたちなか地区多目的広場 | SCHフットボールクラブガールU-15 | 3 | 結果 | 2 | 小美玉フットボールアカデミー | 派遣 | B | |
7 | 10/15(土) 13:30 | B:ひたちなか地区多目的広場 | シーマ高崎シティユナイテッド | 2 | 結果 | 2 | 小美玉フットボールアカデミー | 派遣 | B | |
10 | 10/15(土) 15:00 | B:ひたちなか地区多目的広場 | SCHフットボールクラブガールU-15 | 5 | 結果 | 0 | つくば | 派遣 | B | |
15 | 10/16(日) 10:00 | D:ひたちなか地区多目的広場 | シーマ高崎シティユナイテッド | 0 | 結果 | 1 | SCHフットボールクラブガールU-15 | 派遣 | B | |
16 | 10/16(日) 12:00 | B:ひたちなか地区多目的広場 | 小美玉フットボールアカデミー | 3 | 結果 | 0 | つくば | 派遣 | B |
Cグループ
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10/15(土) 12:00 | C:ひたちなか地区多目的広場 | 修徳中学校女子サッカー部 | 1 | 結果 | 1 | ファリーナ高崎FCヴァリエンテス | 派遣 | C | |
6 | 10/15(土) 12:00 | D:ひたちなか地区多目的広場 | 東小沢FCバンビーナ | 2 | 結果 | 3 | TRAUM SVレディースU-15 | 派遣 | C | |
11 | 10/15(土) 15:00 | C:ひたちなか地区多目的広場 | 修徳中学校女子サッカー部 | 7 | 結果 | 1 | TRAUM SVレディースU-15 | 派遣 | C | |
12 | 10/15(土) 15:00 | D:ひたちなか地区多目的広場 | 東小沢FCバンビーナ | 0 | 結果 | 3 | ファリーナ高崎FCヴァリエンテス | 派遣 | C | |
17 | 10/16(日) 12:00 | C:ひたちなか地区多目的広場 | 修徳中学校女子サッカー部 | 5 | 結果 | 1 | 東小沢FCバンビーナ | 派遣 | C | |
18 | 10/16(日) 12:00 | D:ひたちなか地区多目的広場 | TRAUM SVレディースU-15 | 0 | 結果 | 1 | ファリーナ高崎FCヴァリエンテス | 派遣 | C |
ノックアウトステージ
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10/22(土) 11:00 | B:ひたちなか地区多目的広場 | 大和シルフィード U-15 | 0 | 結果 | 3 | 修徳中学校女子サッカー部 | 派遣 | K | |
20 | 10/22(土) 11:00 | C:ひたちなか地区多目的広場 | ファリーナ高崎FCヴァリエンテス | 0 | 結果 | 4 | SCHフットボールクラブガールU-15 | 派遣 | K | |
21 | 10/22(土) 14:00 | B:ひたちなか地区多目的広場 | 修徳中学校女子サッカー部 | 3 | 結果 | 2 | SCHフットボールクラブガールU-15 | 派遣 | K | |
22 | 10/22(土) 14:00 | C:ひたちなか地区多目的広場 | 大和シルフィード U-15 | 4 | 結果 | 0 | ファリーナ高崎FCヴァリエンテス | 派遣 | K |
フレンドリーマッチ
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 未定 | - | 未定 | VS | 未定 | F | ||||
- | 未定 | - | 未定 | VS | 未定 | F | ||||
- | 未定 | - | 未定 | VS | 未定 | F | ||||
- | 未定 | - | 未定 | VS | 未定 | F | ||||
- | 未定 | - | 未定 | VS | 未定 | F | ||||
- | 未定 | - | 未定 | VS | 未定 | F | ||||
F | 10月16日 13:30 | B:ひたちなか地区多目的広場 | シーマ高崎シティユナイテッド | VS | INAC白岡U-14 | F | ||||
F | 10月16日 13:30 | C:ひたちなか地区多目的広場 | 大和シルフィード U-15 | VS | 東小沢FCバンビーナ | F | ||||
F | 10月16日 13:30 | D:ひたちなか地区多目的広場 | TRAUM SVレディースU-15 | VS | PORTALA水戸LADIES | F | ||||
F | 10月16日 15:00 | B:ひたちなか地区多目的広場 | 修徳中学校女子サッカー部 | VS | INAC白岡U-14 | F | ||||
F | 10月16日 15:00 | C:ひたちなか地区多目的広場 | PORTALA水戸LADIES | VS | つくば | F |