RESULT試合結果
Aグループ
チーム名 | A1 | A2 | A3 | A4 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大和シルフィード U-15 | PORTALA水戸LADIES | KASHIMA-LSC | INAC白岡U-14 | ||||||||||
A1 | 大和シルフィード U-15 | 2○0 | 3○1 | 1○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
A2 | PORTALA水戸LADIES | 0●2 | 1○0 | 0●15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | -16 | 3 | |
A3 | KASHIMA-LSC | 1●3 | 0●1 | 0●2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 4 | |
A4 | INAC白岡U-14 | 0●1 | 15○0 | 2○0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 16 | 2 |
Bグループ
チーム名 | B1 | B2 | B3 | B4 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーマ高崎シティユナイテッド | SCHフットボールクラブガールU-15 | 小美玉フットボールアカデミー | つくば | ||||||||||
B1 | シーマ高崎シティユナイテッド | 0●1 | 2△2 | 8○1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | |
B2 | SCHフットボールクラブガールU-15 | 1○0 | 3○2 | 5○0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | |
B3 | 小美玉フットボールアカデミー | 2△2 | 2●3 | 3○0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
B4 | つくばFCレディースユース | 1●8 | 0●5 | 0●3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | -15 | 4 |
Cグループ
チーム名 | C1 | C2 | C3 | C4 | 勝 | 分 | 負 | 勝 点 | 得 点 | 失 点 | 得 失 | 順 位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修徳中学校女子サッカー部 | 東小沢FCバンビーナ | TRAUM SVレディースU-15 | ファリーナ高崎FCヴァリエンテス | ||||||||||
C1 | 修徳中学校女子サッカー部 | 5○1 | 7○1 | 1△1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | 3 | 10 | 1 | |
C2 | 東小沢FCバンビーナ | 1●5 | 2●3 | 0●3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | -8 | 4 | |
C3 | TRAUM SVレディースU-15 | 1●7 | 3○2 | 0●1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
C4 | ファリーナ高崎FCヴァリエンテス | 1△1 | 3○0 | 1○0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 |
ノックアウトステージ