第6回大会SCHEDULE試合日程
予選
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/15(金) 13:30 | スタジアム | 高校選抜 | 0 | 結果 | 1 | 鹿島ユース | 尚志 | 協会 | 予選 | |
3/15(金) 13:30 | 第3ピッチ | 川崎 U18 | 7 | 結果 | 0 | 神村学園 | 尚志 | 協会 | 予選 | |
3/15(金) 13:30 | 第7ピッチ | 大宮 U18 | 4 | 結果 | 1 | 京 都 橘 | 尚志 | 協会 | 予選 | |
3/15(金) 13:30 | 第9ピッチ | 尚 志 | 2 | 結果 | 2 | 日章学園 | 尚志 | 協会 | 予選 | |
3/15(金) 13:30 | 全天候型練習場 | 帝京長岡 | 0 | 結果 | 3 | 履 正 社 | 尚志 | 協会 | 予選 | |
3/15(金) 15:30 | スタジアム | 旭川実業 | 1 | 結果 | 1 | 関東第一 | 尚志 | 協会 | 予選 | |
3/15(金) 15:30 | 第3ピッチ | 前橋育英 | 1 | 結果 | 0 | 静岡学園 | 尚志 | 協会 | 予選 | |
3/15(金) 15:30 | 第7ピッチ | 昌 平 | 1 | 結果 | 2 | 清水ユース | 尚志 | 協会 | 予選 | |
3/15(金) 15:30 | 第9ピッチ | 横浜ユース | 1 | 結果 | 1 | 浜松開誠館 | 尚志 | 協会 | 予選 | |
3/15(金) 15:30 | 全天候型練習場 | 湘南 U18 | 4 | 結果 | 1 | 富山第一 | 尚志 | 協会 | 予選 | |
3/16(土) 09:30 | 第3ピッチ | 高校選抜 | 1 | 結果 | 2 | 大宮 U18 | 聖和学園 | 協会 | 予選 | |
3/16(土) 09:30 | 全天候型練習場 | 前橋育英 | 7 | 結果 | 5 | 神村学園 | 聖和学園 | 協会 | 予選 | |
3/16(土) 09:30 | 第9ピッチ | 昌 平 | 2 | 結果 | 1 | 浜松開誠館 | 聖和学園 | 協会 | 予選 | |
3/16(土) 09:30 | スタジアム | 川崎 U18 | 1 | 結果 | 0 | 静岡学園 | 聖和学園 | 協会 | 予選 | |
3/16(土) 09:30 | 第1ピッチ | 京 都 橘 | 1 | 結果 | 6 | 日章学園 | 聖和学園 | 協会 | 予選 | |
3/16(土) 11:30 | 第3ピッチ | 関東第一 | 0 | 結果 | 1 | 富山第一 | 聖和学園 | 協会 | 予選 | |
3/16(土) 11:30 | 全天候型練習場 | 鹿島ユース | 3 | 結果 | 1 | 帝京長岡 | 聖和学園 | 協会 | 予選 | |
3/16(土) 11:30 | 第9ピッチ | 旭川実業 | 2 | 結果 | 3 | 湘南 U18 | 聖和学園 | 協会 | 予選 | |
3/16(土) 11:30 | スタジアム | 尚 志 | 0 | 結果 | 0 | 清水ユース | 聖和学園 | 協会 | 予選 | |
3/16(土) 11:30 | 第1ピッチ | 横浜ユース | 2 | 結果 | 1 | 履 正 社 | 聖和学園 | 協会 | 予選 | |
3/17(日) 09:30 | 全天候型練習場 | 高校選抜 | 1 | 結果 | 3 | 川崎 U18 | ふたば未来 | 協会 | 予選 | |
3/17(日) 09:30 | 第9ピッチ | 前橋育英 | 5 | 結果 | 1 | 清水ユース | ふたば未来 | 協会 | 予選 | |
3/17(日) 09:30 | スタジアム | 昌 平 | 5 | 結果 | 4 | 神村学園 | ふたば未来 | 協会 | 予選 | |
3/17(日) 09:30 | 第7ピッチ | 湘南 U18 | 5 | 結果 | 2 | 日章学園 | ふたば未来 | 協会 | 予選 | |
3/17(日) 09:30 | 第3ピッチ | 京 都 橘 | 2 | 結果 | 0 | 富山第一 | ふたば未来 | 協会 | 予選 | |
3/17(日) 11:30 | 全天候型練習場 | 尚 志 | 5 | 結果 | 1 | 履 正 社 | ふたば未来 | 協会 | 予選 | |
3/17(日) 11:30 | 第9ピッチ | 鹿島ユース | 4 | 結果 | 1 | 旭川実業 | ふたば未来 | 協会 | 予選 | |
3/17(日) 11:30 | スタジアム | 大宮 U18 | 1 | 結果 | 4 | 静岡学園 | ふたば未来 | 協会 | 予選 | |
3/17(日) 11:30 | 第7ピッチ | 横浜ユース | 8 | 結果 | 3 | 帝京長岡 | ふたば未来 | 協会 | 予選 | |
3/17(日) 11:30 | 第3ピッチ | 関東第一 | 0 | 結果 | 2 | 浜松開誠館 | ふたば未来 | 協会 | 予選 |
順位決定戦
※順位決定戦は、決勝戦以外の対戦は4月からの公式戦等を考慮し対戦を組み替えております。
No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3/18(月) 09:30 | 第3ピッチ | 横浜ユース | 2 | 結果 | 2 | 静岡学園 | 尚志 | 協会 | 決定戦 |
- | 3/18(月) 09:30 | 全天候型練習場 | 清水ユース | 1 | 結果 | 1 | 高校選抜 | 尚志 | 協会 | 決定戦 |
- | 3/18(月) 09:30 | 第9ピッチ | 履 正 社 | 1 | 結果 | 2 | 関東第一 | 尚志 | 協会 | 決定戦 |
- | 3/18(月) 09:30 | 第7ピッチ | 京 都 橘 | 1 | 結果 | 6 | 神村学園 | 尚志 | 協会 | 決定戦 |
- | 3/18(月) 10:00 | スタジアム | 川崎 U18 | 2 | 結果 | 2 | 前橋育英 | 尚志 | 協会 | 決勝戦 |
- | 3/18(月) 11:30 | 第3ピッチ | 湘南 U18 | 1 | 結果 | 1 | 尚 志 | 尚志 | 協会 | 決定戦 |
- | 3/18(月) 11:30 | 全天候型練習場 | 鹿島ユース | 1 | 結果 | 0 | 浜松開誠館 | 尚志 | 協会 | 決定戦 |
- | 3/18(月) 11:30 | 第9ピッチ | 昌 平 | 7 | 結果 | 0 | 日章学園 | 尚志 | 協会 | 決定戦 |
- | 3/18(月) 11:30 | 第6ピッチ | 大宮 U18 | 2 | 結果 | 2 | 富山第一 | 尚志 | 協会 | 決定戦 |
- | 3/18(月) 11:30 | 第7ピッチ | 旭川実業 | 2 | 結果 | 2 | 帝京長岡 | 尚志 | 協会 | 決定戦 |