第7回大会SCHEDULE試合日程
予選
| No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3/14(金) 13:30 | 第3ピッチ | 高校選抜 | 2 | 結果 | 0 | Crossfire | 派遣審判 | ||
| 5 | 3/14(金) 13:30 | 第9ピッチ | RB大宮 | 0 | 結果 | 1 | 日章学園 | 派遣審判 | ||
| 1 | 3/14(金) 13:30 | スタジアム | 日本代表 | 3 | 結果 | 0 | 尚志 | 派遣審判 | ||
| 4 | 3/14(金) 13:30 | 第4ピッチ | 前橋育英 | 3 | 結果 | 1 | サ ン ガ | 派遣審判 | ||
| 3 | 3/14(金) 13:30 | 第2ピッチ | アントラーズ | 4 | 結果 | 2 | 神村学園 | 派遣審判 | ||
| 10 | 3/14(金) 15:30 | 第3ピッチ | 横浜FC | 3 | 結果 | 1 | 京 都 橘 | 派遣審判 | ||
| 7 | 3/14(金) 15:30 | 第9ピッチ | フロンターレ | 3 | 結果 | 2 | 浜松開誠館 | 派遣審判 | ||
| 8 | 3/14(金) 15:30 | 第4ピッチ | 昌 平 | 0 | 結果 | 4 | 静岡学園 | 派遣審判 | ||
| 9 | 3/14(金) 15:30 | スタジアム | ベルマーレ | 1 | 結果 | 3 | 履正社 | 派遣審判 | ||
| 6 | 3/14(金) 15:30 | 第2ピッチ | 旭川実業 | 1 | 結果 | 3 | エスパルス | 派遣審判 | ||
| 13 | 3/15(土) 09:30 | 第3ピッチ | RB大宮 | 0 | 結果 | 1 | 履正社 | 派遣審判 | ||
| 14 | 3/15(土) 09:30 | 第4ピッチ | ベルマーレ | 3 | 結果 | 2 | 京 都 橘 | 派遣審判 | ||
| 11 | 3/15(土) 09:30 | スタジアム | 前橋育英 | 2 | 結果 | 1 | エスパルス | 派遣審判 | ||
| 15 | 3/15(土) 09:30 | 第2ピッチ | 旭川実業 | 1 | 結果 | 3 | 日章学園 | 派遣審判 | ||
| 12 | 3/15(土) 09:30 | 第1ピッチ | 昌 平 | 2 | 結果 | 0 | サ ン ガ | 派遣審判 | ||
| 16 | 3/15(土) 11:30 | 第3ピッチ | 日本代表 | 4 | 結果 | 2 | Crossfire | 派遣審判 | ||
| 17 | 3/15(土) 11:30 | スタジアム | 高校選抜 | 3 | 結果 | 0 | 横浜FC | 派遣審判 | ||
| 18 | 3/15(土) 11:30 | 第4ピッチ | 尚志 | 3 | 結果 | 0 | 浜松開誠館 | 派遣審判 | ||
| 19 | 3/15(土) 11:30 | 第2ピッチ | アントラーズ | 0 | 結果 | 3 | 静岡学園 | 派遣審判 | ||
| 20 | 3/15(土) 11:35 | 第1ピッチ | フロンターレ | 4 | 結果 | 2 | 神村学園 | 派遣審判 | ||
| 24 | 3/16(日) 09:30 | スタジアム | 前橋育英 | 2 | 結果 | 3 | 京 都 橘 | 派遣審判 | ||
| 25 | 3/16(日) 09:30 | 第3ピッチ | 履正社 | 6 | 結果 | 0 | 神村学園 | 派遣審判 | ||
| 21 | 3/16(日) 09:30 | 第6ピッチ | 旭川実業 | 0 | 結果 | 7 | フロンターレ | 派遣審判 | ||
| 22 | 3/16(日) 09:30 | 全天候型練習場 | エスパルス | 3 | 結果 | 0 | 日章学園 | 派遣審判 | ||
| 23 | 3/16(日) 09:30 | 第9ピッチ | ベルマーレ | 3 | 結果 | 2 | 静岡学園 | 派遣審判 | ||
| 30 | 3/16(日) 11:30 | 全天候型練習場 | 昌 平 | 1 | 結果 | 3 | Crossfire | 派遣審判 | ||
| 29 | 3/16(日) 11:30 | 第9ピッチ | 尚志 | 3 | 結果 | 1 | アントラーズ | 派遣審判 | ||
| 27 | 3/16(日) 11:30 | 第3ピッチ | 高校選抜 | 5 | 結果 | 0 | サ ン ガ | 派遣審判 | ||
| 26 | 3/16(日) 11:30 | スタジアム | 日本代表 | 2 | 結果 | 1 | 横浜FC | 派遣審判 | ||
| 28 | 3/16(日) 11:30 | 第6ピッチ | RB大宮 | 7 | 結果 | 0 | 浜松開誠館 | 派遣審判 | ||
順位決定戦
| No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03/17(月) 09:30 | スタジアム | 履正社 | 0 | 結果 | 3 | 日本代表 | 派遣審判 | ||
| 03 | 03/17(月) 09:30 | 全天候型練習場 | 静岡学園 | 1 | 結果 | 1 | 尚志 | 派遣審判 | ||
| 04 | 03/17(月) 09:30 | 第9ピッチ | エスパルス | 0 | 結果 | 3 | ベルマーレ | 派遣審判 | ||
| 05 | 03/17(月) 09:30 | 第6ピッチ | 前橋育英 | 2 | 結果 | 0 | 日章学園 | 派遣審判 | ||
| 07 | 03/17(月) 09:30 | 第3ピッチ | Crossfire | 1 | 結果 | 2 | 横浜FC | 派遣審判 | ||
| 06 | 03/17(月) 11:45 | 第3ピッチ | RB大宮 | 1 | 結果 | 2 | 京 都 橘 | 派遣審判 | ||
| 08 | 03/17(月) 11:45 | 全天候型練習場 | アントラーズ | 2 | 結果 | 1 | サ ン ガ | 派遣審判 | ||
| 09 | 03/17(月) 11:45 | 第9ピッチ | 昌 平 | 1 | 結果 | 4 | 神村学園 | 派遣審判 | ||
| 10 | 03/17(月) 11:45 | 第6ピッチ | 浜松開誠館 | 3 | 結果 | 2 | 旭川実業 | 派遣審判 | ||
| 01 | 03/17(月) 11:45 | スタジアム | フロンターレ | 0 | 結果 | 2 | 高校選抜 | 派遣審判 | ||
チャレンジマッチ
| No. | 試合日時 | 会場 | ホーム | スコア | アウェイ | 本部 | 審判 | グループ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3/14(金) 11:45 | 全天候型練習場 | 聖和学園 | VS | 履正社 | 相互 | ||||
| 4 | 3/14(金) 11:45 | 第9ピッチ | ふたば未来 | VS | 日章学園 | 相互 | ||||
| 3 | 3/14(金) 11:45 | 第8ピッチ | 高校選抜 | VS | 尚志 | 相互 | ||||
| 2 | 3/14(金) 11:45 | 第1ピッチ | アントラーズ | VS | 前橋育英 | 相互 | ||||
| 1 | 3/14(金) 17:30 | 第1ピッチ | 旭川実業 | VS | 昌 平 | 相互 | ||||
| 6 | 3/14(金) 17:30 | 第6ピッチ | 聖和学園 | VS | 静岡学園 | 相互 | ||||
| 7 | 3/14(金) 17:30 | 全天候型練習場 | ふたば未来 | VS | フロンターレ | 相互 | ||||
| 8 | 3/15(土) 13:30 | 第9ピッチ | 前橋育英 | VS | 履正社 | 相互 | ||||
| 11 | 3/15(土) 13:30 | 第5ピッチ | アントラーズ | VS | 日章学園 | 相互 | ||||
| 9 | 3/15(土) 13:30 | 全天候型練習場 | 尚志 | VS | 昌 平 | 相互 | ||||
| 10 | 3/15(土) 13:30 | 第6ピッチ | 聖和学園 | VS | 旭川実業 | 相互 | ||||
| 12 | 3/15(土) 14:00 | 第7ピッチ | 高校選抜 | VS | エスパルス | 相互 | ||||
| 13 | 3/15(土) 15:15 | 第6ピッチ | ふたば未来 | VS | 静岡学園 | 相互 | ||||
| 14 | 3/15(土) 15:15 | 全天候型練習場 | 昌 平 | VS | フロンターレ | 相互 | ||||
| 16 | 3/15(土) 17:00 | 全天候型練習場 | 聖和学園 | VS | フロンターレ | 相互 | ||||
| 15 | 3/15(土) 17:00 | 第6ピッチ | ふたば未来 | VS | 旭川実業 | 相互 | ||||
| 18 | 3/16(日) 13:30 | 全天候型練習場 | 聖和学園 | VS | エスパルス | 相互 | ||||
| 19 | 3/16(日) 13:30 | 第6ピッチ | 前橋育英 | VS | 静岡学園 | 相互 | ||||
| 20 | 3/16(日) 13:30 | 第9ピッチ | 旭川実業 | VS | アントラーズ | 相互 | ||||
| 21 | 3/16(日) 15:15 | 全天候型練習場 | ふたば未来 | VS | 履正社 | 相互 | ||||
| 17 | 3/16(日) 15:15 | 第6ピッチ | 尚志 | VS | フロンターレ | 相互 | ||||
| 24 | 3/16(日) 15:15 | 第9ピッチ | 聖和学園 | VS | 浜松開誠館 | 相互 | ||||
| 22 | 3/16(日) 17:00 | 第6ピッチ | フロンターレ | VS | 日章学園 | 相互 | ||||
| 23 | 3/16(日) 17:00 | 全天候型練習場 | ふたば未来 | VS | 昌 平 | 相互 | ||||
| 27 | 3/17(月) 12:00 | - | アントラーズ | VS | 履正社 | 相互 | ||||
| 25 | 3/17(月) 13:30 | 全天候型練習場 | ふたば未来 | VS | 前橋育英 | 相互 | ||||
| 26 | 3/17(月) 13:30 | 第9ピッチ | 聖和学園 | VS | 昌 平 | 相互 | ||||
| 29 | 3/17(月) 13:30 | 第6ピッチ | 旭川実業 | VS | 尚志 | 相互 | ||||













